		NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)
1/7/2024	00:00:01	10.5401	18.9982	8.45808
1/7/2024	01:00:01	10.1403	18.7906	8.65029
1/7/2024	02:00:01	8.2611	16.2568	7.99565
1/7/2024	03:00:01	4.51391	11.4544	6.94049
1/7/2024	04:00:01	5.87687	13.7655	7.88863
1/7/2024	05:00:01	5.78947	12.6713	6.88184
1/7/2024	06:00:01	15.4203	23.2279	7.80761
1/7/2024	07:00:01	14.9585	22.5711	7.61262
1/7/2024	08:00:01	7.02472	12.8255	5.80076
1/7/2024	09:00:01	4.95988	9.87019	4.91031
1/7/2024	10:00:01	3.62601	7.76241	4.1364
1/7/2024	11:00:01	4.11189	9.45665	5.34476
1/7/2024	12:00:01	2.74355	8.95472	6.21116
1/7/2024	13:00:01	2.7212	8.90371	6.18252
1/7/2024	14:00:01	3.05146	9.83719	6.78573
1/7/2024	15:00:01	3.56896	10.0796	6.51059
1/7/2024	16:00:01	4.00312	11.9315	7.92835
1/7/2024	17:00:01	4.80672	15.48	10.6733
1/7/2024	18:00:01	4.76178	16.8769	12.1151
1/7/2024	19:00:01	8.57715	26.785	18.2079
1/7/2024	20:00:01	7.73709	22.7481	15.011
1/7/2024	21:00:01	20.6728	39.1885	18.5158
1/7/2024	22:00:01	14.1945	29.3425	15.148
1/7/2024	23:00:01	14.5848	28.0564	13.4716
2/7/2024	00:00:01	6.66209	18.8364	12.1743
2/7/2024	01:00:01	7.83529	20.9489	13.1136
2/7/2024	02:00:01	1.68309	11.372	9.68892
2/7/2024	03:00:01	2.39231	11.4159	9.02364
2/7/2024	04:00:01	5.36428	15.7459	10.3816
2/7/2024	05:00:01	8.73952	18.1942	9.45466
2/7/2024	06:00:01	11.7461	20.9731	9.22698
2/7/2024	07:00:01	25.9663	38.7265	12.7601
2/7/2024	08:00:01	14.9189	25.8263	10.9074
2/7/2024	09:00:01	9.13879	19.5884	10.4496
2/7/2024	10:00:01	4.28308	11.8913	7.60824
2/7/2024	11:00:01	3.51134	11.3553	7.84393
2/7/2024	12:00:01	3.84331	14.8514	11.0081
2/7/2024	13:00:01	4.16229	18.2101	14.0478
2/7/2024	14:00:01	4.2792	15.3302	11.051
2/7/2024	15:00:01	5.34392	15.6961	10.3522
2/7/2024	16:00:01	4.47962	13.7123	9.23272
2/7/2024	17:00:01	4.64054	14.699	10.0585
2/7/2024	18:00:01	6.38942	19.6634	13.274
2/7/2024	19:00:01	9.15362	28.9493	19.7957
2/7/2024	20:00:01	7.65307	21.2325	13.5794
2/7/2024	21:00:01	7.33972	20.7799	13.4401
2/7/2024	22:00:01	3.48017	13.2072	9.72706
2/7/2024	23:00:01	6.61673	16.5829	9.9662
3/7/2024	00:00:01	3.24765	11.7614	8.51379
3/7/2024	01:00:01	3.04325	11.8422	8.7989
3/7/2024	02:00:01	0.982168	6.02091	5.03874
3/7/2024	03:00:01	1.10713	7.63471	6.52758
3/7/2024	04:00:01	3.89852	11.8867	7.98819
3/7/2024	05:00:01	9.49152	17.8784	8.38685
3/7/2024	06:00:01	23.578	33.2395	9.66144
3/7/2024	07:00:01	33.4275	45.1491	11.7217
3/7/2024	08:00:01	28.9724	42.497	13.5245
3/7/2024	09:00:01	18.5823	31.6954	13.1132
3/7/2024	10:00:01	5.97247	13.2674	7.29495
3/7/2024	11:00:01	4.30484	12.0011	7.69631
3/7/2024	12:00:01	5.03017	15.2809	10.2507
3/7/2024	13:00:01	4.27293	19.2861	15.0131
3/7/2024	14:00:01	4.63696	12.718	8.08108
3/7/2024	15:00:01	5.33186	15.7487	10.4168
3/7/2024	16:00:01	6.26448	20.4918	14.2273
3/7/2024	17:00:01	6.73989	20.2926	13.5527
3/7/2024	18:00:01	8.82919	25.0682	16.239
3/7/2024	19:00:01	8.50667	23.4805	14.9738
3/7/2024	20:00:01	8.23042	24.9908	16.7604
3/7/2024	21:00:01	7.69618	24.1993	16.5031
3/7/2024	22:00:01	1.88408	10.9726	9.08851
3/7/2024	23:00:01	2.12423	11.5065	9.38222
4/7/2024	00:00:01	1.59347	11.1328	9.53934
4/7/2024	01:00:01	0.301555	6.14503	5.84347
4/7/2024	02:00:01	0.507178	6.01088	5.5037
4/7/2024	03:00:01	1.16115	7.74534	6.58419
4/7/2024	04:00:01	2.24159	9.15164	6.91005
4/7/2024	05:00:01	8.8976	16.4217	7.52408
4/7/2024	06:00:01	24.8945	35.4559	10.5614
4/7/2024	07:00:01	34.6732	47.6149	12.9417
4/7/2024	08:00:01	19.8725	31.4158	11.5434
4/7/2024	09:00:01	8.20564	17.3516	9.14594
4/7/2024	10:00:01	4.53317	10.5257	5.99252
4/7/2024	11:00:01	4.49538	11.6187	7.12335
4/7/2024	12:00:01	3.23738	12.4631	9.22577
4/7/2024	13:00:01	3.99974	14.9454	10.9456
4/7/2024	14:00:01	3.11658	15.1021	11.9855
4/7/2024	15:00:01	4.87909	13.7109	8.83181
4/7/2024	16:00:01	6.34908	16.282	9.93289
4/7/2024	17:00:01	6.4306	18.1978	11.7672
4/7/2024	18:00:01	6.01818	19.8009	13.7828
4/7/2024	19:00:01	14.7223	33.1025	18.3802
4/7/2024	20:00:01	11.8456	29.2399	17.3943
4/7/2024	21:00:01	10.3725	25.7882	15.4158
4/7/2024	22:00:01	8.78365	19.5478	10.7642
4/7/2024	23:00:01	10.798	20.0706	9.27262
5/7/2024	00:00:01	6.4863	13.7812	7.29487
5/7/2024	01:00:01	8.45716	15.8095	7.35238
5/7/2024	02:00:01	3.27094	9.50793	6.237
5/7/2024	03:00:01	5.63248	11.7143	6.08185
5/7/2024	04:00:01	7.10893	13.605	6.49604
5/7/2024	05:00:01	19.0457	27.0902	8.04451
5/7/2024	06:00:01	28.8779	39.0469	10.169
5/7/2024	07:00:01	57.4684	69.9538	12.4854
5/7/2024	08:00:01	35.7452	48.1404	12.3952
5/7/2024	09:00:01	29.8889	44.46	14.5711
5/7/2024	10:00:01	9.87952	20.1951	10.3156
5/7/2024	11:00:01	8.79289	21.9572	13.1643
5/7/2024	12:00:01	8.16774	20.7536	12.5858
5/7/2024	13:00:01	9.10114	19.5703	10.4692
5/7/2024	14:00:01	6.12184	16.2165	10.0947
5/7/2024	15:00:01	4.86994	14.9872	10.1173
5/7/2024	16:00:01	6.33952	15.91	9.57048
5/7/2024	17:00:01	9.52781	23.3995	13.8717
5/7/2024	18:00:01	7.53135	24.0524	16.521
5/7/2024	19:00:01	9.75757	24.4009	14.6434
5/7/2024	20:00:01	8.23211	23.511	15.2788
5/7/2024	21:00:01	10.749	28.8203	18.0713
5/7/2024	22:00:01	6.55113	19.4106	12.8595
5/7/2024	23:00:01	4.6594	16.0554	11.396
6/7/2024	00:00:01	10.1744	21.5737	11.3993
6/7/2024	01:00:01	11.6577	21.4343	9.77653
6/7/2024	02:00:01	7.17449	15.2032	8.02875
6/7/2024	03:00:01	2.29683	8.22832	5.93149
6/7/2024	04:00:01	4.57123	11.0905	6.51927
6/7/2024	05:00:01	11.0831	19.318	8.23494
6/7/2024	06:00:01	7.15821	14.99	7.83175
6/7/2024	07:00:01	18.7621	28.0937	9.33165
6/7/2024	08:00:01	10.9666	18.232	7.26545
6/7/2024	09:00:01	10.7203	17.198	6.47776
6/7/2024	10:00:01	5.60456	11.076	5.47145
6/7/2024	11:00:01	5.32131	11.7742	6.45289
6/7/2024	12:00:01	3.349	9.42901	6.08001
6/7/2024	13:00:01	3.14449	10.4364	7.29191
6/7/2024	14:00:01	3.33798	13.8871	10.5492
6/7/2024	15:00:01	4.3236	15.6564	11.3328
6/7/2024	16:00:01	5.44614	20.6553	15.2092
6/7/2024	17:00:01	4.69909	18.1651	13.4661
6/7/2024	18:00:01	7.5343	19.3127	11.7784
6/7/2024	19:00:01	12.8603	26.5531	13.6928
6/7/2024	20:00:01	26.5111	40.3554	13.8443
6/7/2024	21:00:01	29.1504	41.5043	12.3539
6/7/2024	22:00:01	19.7699	30.7052	10.9353
6/7/2024	23:00:01	17.9025	29.1246	11.2221
7/7/2024	00:00:01	13.7087	23.904	10.1953
7/7/2024	01:00:01	12.7681	23.2502	10.4821
7/7/2024	02:00:01	11.0603	19.4706	8.4103
7/7/2024	03:00:01	15.1664	23.8149	8.64847
7/7/2024	04:00:01	12.6374	20.5589	7.92146
7/7/2024	05:00:01	16.3609	25.5081	9.14717
7/7/2024	06:00:01	20.2764	29.4361	9.15977
7/7/2024	07:00:01	20.8874	30.3407	9.45329
7/7/2024	08:00:01	10.8381	17.6158	6.77765
7/7/2024	09:00:01	6.69991	12.3489	5.64901
7/7/2024	10:00:01	6.4912	12.565	6.07381
7/7/2024	11:00:01	4.03368	10.7321	6.69844
7/7/2024	12:00:01	4.16655	14.1636	9.99702
7/7/2024	13:00:01	3.05354	12.2305	9.17692
7/7/2024	14:00:01	2.97049	12.7585	9.78802
7/7/2024	15:00:01	3.18629	10.7266	7.54036
7/7/2024	16:00:01	3.62864	11.3406	7.71193
7/7/2024	17:00:01	5.1288	13.9308	8.80203
7/7/2024	18:00:01	5.65988	16.5311	10.8712
7/7/2024	19:00:01	6.07096	18.5241	12.4532
7/7/2024	20:00:01	6.17434	18.6204	12.4461
7/7/2024	21:00:01	11.3947	25.3454	13.9507
7/7/2024	22:00:01	11.48	26.6705	15.1905
7/7/2024	23:00:01	16.0738	28.0057	11.9319
8/7/2024	00:00:01	9.81595	20.7389	10.923
8/7/2024	01:00:01	5.67238	15.4001	9.72771
8/7/2024	02:00:01	6.46936	15.9121	9.44276
8/7/2024	03:00:01	5.30722	15.0141	9.70691
8/7/2024	04:00:01	10.6771	19.8081	9.13099
8/7/2024	05:00:01	20.5825	31.5934	11.0109
8/7/2024	06:00:01	64.4908	79.7352	15.2444
8/7/2024	07:00:01	87.9369	107.108	19.1709
8/7/2024	08:00:01	36.2582	55.93	19.6718
8/7/2024	09:00:01	12.2182	27.5876	15.3693
8/7/2024	10:00:01	6.64826	17.1558	10.5076
8/7/2024	11:00:01	3.29716	12.3991	9.10195
8/7/2024	12:00:01	3.11973	13.8391	10.7194
8/7/2024	13:00:01	3.57362	15.2987	11.7251
8/7/2024	14:00:01	3.12669	12.7686	9.64189
8/7/2024	15:00:01	4.04641	13.723	9.67664
8/7/2024	16:00:01	5.54229	16.9895	11.4472
8/7/2024	17:00:01	5.44476	18.7587	13.3139
8/7/2024	18:00:01	7.40215	23.7818	16.3796
8/7/2024	19:00:01	9.41845	27.8789	18.4605
8/7/2024	20:00:01	10.6979	30.2335	19.5356
8/7/2024	21:00:01	13.9474	30.4672	16.5198
8/7/2024	22:00:01	8.09435	23.6156	15.5213
8/7/2024	23:00:01	13.8475	30.1928	16.3453
9/7/2024	00:00:01	9.06766	20.6695	11.6018
9/7/2024	01:00:01	12.0759	23.8134	11.7375
9/7/2024	02:00:01	9.77332	21.11	11.3367
9/7/2024	03:00:01	4.90492	12.9265	8.02154
9/7/2024	04:00:01	4.14947	11.5804	7.43091
9/7/2024	05:00:01	4.00315	11.502	7.49887
9/7/2024	06:00:01	22.9396	34.0894	11.1498
9/7/2024	07:00:01	30.0899	43.4698	13.3799
9/7/2024	08:00:01	19.0459	30.0253	10.9794
9/7/2024	09:00:01	4.1782	8.93059	4.75239
9/7/2024	10:00:01	4.42398	10.1926	5.7686
9/7/2024	11:00:01	3.57377	10.9623	7.3885
9/7/2024	12:00:01	3.21342	13.785	10.5716
9/7/2024	13:00:01	3.97388	14.3383	10.3645
9/7/2024	14:00:01	3.57002	11.1629	7.59285
9/7/2024	15:00:01	4.47423	13.5754	9.10115
9/7/2024	16:00:01	5.7347	18.1928	12.4581
9/7/2024	17:00:01	4.32429	15.5161	11.1918
9/7/2024	18:00:01	6.2045	19.4322	13.2277
9/7/2024	19:00:01	7.68741	23.7843	16.0969
9/7/2024	20:00:01	5.65431	19.9167	14.2624
9/7/2024	21:00:01	4.08766	18.3521	14.2645
9/7/2024	22:00:01	2.89597	15.6823	12.7863
9/7/2024	23:00:01	5.45865	20.2449	14.7862
10/7/2024	00:00:01	1.8288	13.2734	11.4446
10/7/2024	01:00:01	1.12197	13.4249	12.3029
10/7/2024	02:00:01	1.25656	13.0762	11.8196
10/7/2024	03:00:01	0.608846	7.11005	6.5012
10/7/2024	04:00:01	3.27845	12.0796	8.80111
10/7/2024	05:00:01	18.1994	29.0535	10.8542
10/7/2024	06:00:01	45.9916	60.6954	14.7038
10/7/2024	07:00:01	49.2445	66.0655	16.821
10/7/2024	08:00:01	26.625	44.3051	17.68
10/7/2024	09:00:01	9.93295	21.6614	11.7285
10/7/2024	10:00:01	5.81808	12.648	6.82987
10/7/2024	11:00:01	3.63478	10.8163	7.18155
10/7/2024	12:00:01	3.51508	11.4035	7.88843
10/7/2024	13:00:01	3.05119	15.0345	11.9834
10/7/2024	14:00:01	3.29488	15.5932	12.2983
10/7/2024	15:00:01	3.72357	15.42	11.6964
10/7/2024	16:00:01	3.34015	13.6869	10.3467
10/7/2024	17:00:01	4.08964	15.766	11.6764
10/7/2024	18:00:01	5.34185	19.6533	14.3115
10/7/2024	19:00:01	5.07755	21.2773	16.1997
10/7/2024	20:00:01	3.66694	17.1524	13.4855
10/7/2024	21:00:01	2.936	17.0794	14.1434
10/7/2024	22:00:01	6.79403	22.7679	15.9739
10/7/2024	23:00:01	6.54609	22.3811	15.835
11/7/2024	00:00:01	14.7116	32.4176	17.706
11/7/2024	01:00:01	7.0333	23.6413	16.608
11/7/2024	02:00:01	5.92576	20.8851	14.9593
11/7/2024	03:00:01	3.69309	16.5694	12.8763
11/7/2024	04:00:01	4.17834	17.3288	13.1505
11/7/2024	05:00:01	11.1219	25.4931	14.3712
11/7/2024	06:00:01	51.2082	73.0678	21.8595
11/7/2024	07:00:01	77.4601	101.969	24.5087
11/7/2024	08:00:01	22.9874	42.6455	19.6581
11/7/2024	09:00:01	14.3546	29.1309	14.7762
11/7/2024	10:00:01	6.8	21.9743	15.1743
11/7/2024	11:00:01	3.41988	14.3197	10.8998
11/7/2024	12:00:01	2.3463	10.5136	8.16731
11/7/2024	13:00:01	2.70566	13.3911	10.6855
11/7/2024	14:00:01	2.60459	10.8117	8.20707
11/7/2024	15:00:01	3.801	12.0711	8.27011
11/7/2024	16:00:01	4.74929	14.2794	9.53016
11/7/2024	17:00:01	4.40152	14.394	9.99249
11/7/2024	18:00:01	5.40209	17.8117	12.4097
11/7/2024	19:00:01	7.04245	24.4817	17.4393
11/7/2024	20:00:01	6.2313	25.6039	19.3726
11/7/2024	21:00:01	6.42385	25.3818	18.958
11/7/2024	22:00:01	8.07985	26.4684	18.3885
11/7/2024	23:00:01	7.11116	25.0777	17.9665
12/7/2024	00:00:01	2.88681	18.2363	15.3495
12/7/2024	01:00:01	4.11091	18.9746	14.8637
12/7/2024	02:00:01	2.58982	14.6558	12.066
12/7/2024	03:00:01	1.25948	11.1356	9.8761
12/7/2024	04:00:01	2.83502	14.7009	11.8659
12/7/2024	05:00:01	19.3659	35.0522	15.6863
12/7/2024	06:00:01	39.1639	57.5665	18.4026
12/7/2024	07:00:01	60.4995	82.278	21.7784
12/7/2024	08:00:01	32.4051	55.8171	23.4119
12/7/2024	09:00:01	10.3068	25.0051	14.6983
12/7/2024	10:00:01	5.35064	15.9127	10.562
12/7/2024	11:00:01	4.15233	16.7668	12.6145
12/7/2024	12:00:01	4.70461	20.189	15.4843
12/7/2024	13:00:01	5.96057	21.1942	15.2336
12/7/2024	14:00:01	3.96274	16.1205	12.1578
12/7/2024	15:00:01	3.27573	13.7906	10.5149
12/7/2024	16:00:01	3.09248	14.4319	11.3394
12/7/2024	17:00:01	4.31705	21.6752	17.3581
12/7/2024	18:00:01	8.52274	39.61	31.0873
12/7/2024	19:00:01	13.1302	45.1457	32.0155
12/7/2024	20:00:01	12.672	40.006	27.334
12/7/2024	21:00:01	15.9642	40.679	24.7148
12/7/2024	22:00:01	13.2333	34.2038	20.9705
12/7/2024	23:00:01	17.3131	39.5687	22.2556
13/7/2024	00:00:01	11.6244	31.6883	20.0639
13/7/2024	01:00:01	12.5318	30.2029	17.6711
13/7/2024	02:00:01	7.43318	23.1718	15.7387
13/7/2024	03:00:01	5.97175	19.4555	13.4838
13/7/2024	04:00:01	6.23248	19.5271	13.2946
13/7/2024	05:00:01	14.2328	29.5974	15.3646
13/7/2024	06:00:01	24.6319	42.7417	18.1098
13/7/2024	07:00:01	43.2891	63.565	20.2759
13/7/2024	08:00:01	40.4418	63.2264	22.7846
13/7/2024	09:00:01	18.6059	39.0487	20.4428
13/7/2024	10:00:01	8.2465	20.5209	12.2744
13/7/2024	11:00:01	4.35958	14.7797	10.4202
13/7/2024	12:00:01	3.35291	17.1339	13.781
13/7/2024	13:00:01	3.09011	15.7816	12.6915
13/7/2024	14:00:01	2.24828	15.2733	13.0251
13/7/2024	15:00:01	2.96186	16.0513	13.0895
13/7/2024	16:00:01	4.18965	16.1184	11.9288
13/7/2024	17:00:01	5.00977	18.1413	13.1315
13/7/2024	18:00:01	5.19371	19.3581	14.1644
13/7/2024	19:00:01	8.79525	26.6911	17.8959
13/7/2024	20:00:01	18.6616	39.0541	20.3925
13/7/2024	21:00:01	12.9333	30.727	17.7938
13/7/2024	22:00:01	10.8318	24.9175	14.0857
13/7/2024	23:00:01	19.2182	34.1093	14.8911
14/7/2024	00:00:01	16.6439	30.7108	14.0669
14/7/2024	01:00:01	14.8942	28.8618	13.9675
14/7/2024	02:00:01	8.15755	21.2254	13.0678
14/7/2024	03:00:01	6.43145	18.0929	11.6614
14/7/2024	04:00:01	6.31559	16.9718	10.6562
14/7/2024	05:00:01	12.9784	25.3966	12.4182
14/7/2024	06:00:01	32.156	46.7597	14.6038
14/7/2024	07:00:01	50.1571	68.1146	17.9575
14/7/2024	08:00:01	14.1945	26.3394	12.1449
14/7/2024	09:00:01	6.8049	14.8497	8.04481
14/7/2024	10:00:01	6.66589	16.5381	9.87224
14/7/2024	11:00:01	5.97521	22.1009	16.1257
14/7/2024	12:00:01	2.96099	20.129	17.168
14/7/2024	13:00:01	0	0	0
14/7/2024	14:00:01	0	0	0
14/7/2024	15:00:01	0	0	0
14/7/2024	16:00:01	0	0	0
14/7/2024	17:00:01	0	0	0
14/7/2024	18:00:01	0	0	0
14/7/2024	19:00:01	0	0	0
14/7/2024	20:00:01	0	0	0
14/7/2024	21:00:01	0	0	0
14/7/2024	22:00:01	0	0	0
14/7/2024	23:00:01	0	0	0
15/7/2024	00:00:01	0	0	0
15/7/2024	01:00:01	0	0	0
15/7/2024	02:00:01	0	0	0
15/7/2024	03:00:01	0	0	0
15/7/2024	04:00:01	0	0	0
15/7/2024	05:00:01	0	0	0
15/7/2024	06:00:01	0	0	0
15/7/2024	07:00:01	0	0	0
15/7/2024	08:00:01	0	0	0
15/7/2024	09:00:01	0	0	0
15/7/2024	10:00:01	0	0	0
15/7/2024	11:00:01	0	0	0
15/7/2024	12:00:01	0	0	0
15/7/2024	13:00:01	0	0	0
15/7/2024	14:00:01	0	0	0
15/7/2024	15:00:01	0	0	0
15/7/2024	16:00:01	0	0	0
15/7/2024	17:00:01	0	0	0
15/7/2024	18:00:01	10.8882	287.372	276.484
15/7/2024	19:00:01	2.48568	114.864	112.378
15/7/2024	20:00:01	-0.237321	61.4468	61.6842
15/7/2024	21:00:01	0.854089	45.3604	44.5063
15/7/2024	22:00:01	-2.33453	32.0547	34.3892
15/7/2024	23:00:01	-0.831143	31.0869	31.918
16/7/2024	00:00:01	2.46066	32.7818	30.3211
16/7/2024	01:00:01	4.26464	37.3865	33.1219
16/7/2024	02:00:01	5.35306	33.9595	28.6064
16/7/2024	03:00:01	2.33475	26.299	23.9643
16/7/2024	04:00:01	1.56291	22.3672	20.8043
16/7/2024	05:00:01	9.03813	33.4573	24.4192
16/7/2024	06:00:01	24.5958	51.3804	26.7845
16/7/2024	07:00:01	17.6532	40.7117	23.0585
16/7/2024	08:00:01	19.8403	45.5325	25.6922
16/7/2024	09:00:01	11.3291	30.8222	19.4931
16/7/2024	10:00:01	5.08667	19.846	14.7593
16/7/2024	11:00:01	2.17419	20.2139	18.0398
16/7/2024	12:00:01	0	0	0
16/7/2024	13:00:01	0	0	0
16/7/2024	14:00:01	0	0	0
16/7/2024	15:00:01	0	0	0
16/7/2024	16:00:01	3.14991	50.8927	47.7428
16/7/2024	17:00:01	3.18458	43.9877	40.8031
16/7/2024	18:00:01	1.42598	41.3328	39.9068
16/7/2024	19:00:01	1.10177	30.0187	28.917
16/7/2024	20:00:01	3.28476	23.4941	20.2094
16/7/2024	21:00:01	7.1086	26.1227	19.0141
16/7/2024	22:00:01	-0.333867	14.7374	15.0713
16/7/2024	23:00:01	-1.84353	10.3371	12.1807
17/7/2024	00:00:01	-1.89546	9.98931	11.8848
17/7/2024	01:00:01	0.50073	16.6397	16.139
17/7/2024	02:00:01	1.50849	15.4406	13.9321
17/7/2024	03:00:01	1.99159	17.5189	15.5273
17/7/2024	04:00:01	3.22395	19.9204	16.6965
17/7/2024	05:00:01	4.12687	21.3716	17.2447
17/7/2024	06:00:01	27.5826	46.3427	18.7601
17/7/2024	07:00:01	74.3252	98.555	24.2298
17/7/2024	08:00:01	33.3069	50.314	17.0071
17/7/2024	09:00:01	10.3127	23.1631	12.8504
17/7/2024	10:00:01	7.08281	22.1824	15.0996
17/7/2024	11:00:01	4.38029	15.5819	11.2016
17/7/2024	12:00:01	3.64973	13.9725	10.3228
17/7/2024	13:00:01	3.40793	17.7675	14.3596
17/7/2024	14:00:01	3.56019	14.291	10.7308
17/7/2024	15:00:01	6.22012	19.8739	13.6538
17/7/2024	16:00:01	8.5725	22.2696	13.6971
17/7/2024	17:00:01	11.6265	26.4919	14.8655
17/7/2024	18:00:01	19.5948	35.6673	16.0725
17/7/2024	19:00:01	29.1702	45.6415	16.4713
17/7/2024	20:00:01	32.6633	47.425	14.7617
17/7/2024	21:00:01	27.8798	44.4737	16.5938
17/7/2024	22:00:01	29.6504	42.586	12.9356
17/7/2024	23:00:01	12.6554	23.9933	11.3379
18/7/2024	00:00:01	10.078	20.8508	10.7728
18/7/2024	01:00:01	5.20271	14.6839	9.48123
18/7/2024	02:00:01	10.7516	18.4433	7.69166
18/7/2024	03:00:01	12.34	20.2892	7.94916
18/7/2024	04:00:01	13.2282	20.4903	7.26215
18/7/2024	05:00:01	16.6013	25.2179	8.61655
18/7/2024	06:00:01	51.6424	64.5451	12.9027
18/7/2024	07:00:01	117.821	137.901	20.0794
18/7/2024	08:00:01	30.763	44.8229	14.06
18/7/2024	09:00:01	15.7659	30.9766	15.2107
18/7/2024	10:00:01	8.75026	23.5223	14.7721
18/7/2024	11:00:01	5.43539	18.1979	12.7625
18/7/2024	12:00:01	4.58915	16.43	11.8409
18/7/2024	13:00:01	4.23178	20.8359	16.6041
18/7/2024	14:00:01	4.09812	15.1662	11.068
18/7/2024	15:00:01	3.86046	15.283	11.4226
18/7/2024	16:00:01	5.61933	17.9822	12.3629
18/7/2024	17:00:01	6.6296	21.6599	15.0303
18/7/2024	18:00:01	10.4752	27.8488	17.3737
18/7/2024	19:00:01	11.2205	27.2032	15.9827
18/7/2024	20:00:01	19.1296	40.664	21.5344
18/7/2024	21:00:01	13.268	28.3957	15.1277
18/7/2024	22:00:01	15.1533	28.2106	13.0574
18/7/2024	23:00:01	18.4744	29.9833	11.5089
19/7/2024	00:00:01	13.1416	23.7234	10.5818
19/7/2024	01:00:01	12.305	22.6645	10.3596
19/7/2024	02:00:01	7.93157	17.254	9.3224
19/7/2024	03:00:01	7.48805	15.2922	7.80413
19/7/2024	04:00:01	7.63689	14.7522	7.11534
19/7/2024	05:00:01	13.0651	20.7337	7.66864
19/7/2024	06:00:01	29.5548	40.1503	10.5954
19/7/2024	07:00:01	72.2969	87.3656	15.0687
19/7/2024	08:00:01	48.5218	66.8784	18.3566
19/7/2024	09:00:01	22.6065	36.5016	13.8951
19/7/2024	10:00:01	8.09686	19.4375	11.3406
19/7/2024	11:00:01	6.21654	17.252	11.0355
19/7/2024	12:00:01	5.58293	22.372	16.7891
19/7/2024	13:00:01	3.62111	17.6008	13.9797
19/7/2024	14:00:01	4.49188	16.0713	11.5794
19/7/2024	15:00:01	4.77596	14.8505	10.0745
19/7/2024	16:00:01	6.07737	17.5902	11.5128
19/7/2024	17:00:01	7.6968	24.0083	16.3115
19/7/2024	18:00:01	9.47041	25.3913	15.9209
19/7/2024	19:00:01	13.8729	35.1149	21.242
19/7/2024	20:00:01	11.1475	30.6977	19.5502
19/7/2024	21:00:01	12.2765	28.9638	16.6873
19/7/2024	22:00:01	17.078	31.4987	14.4207
19/7/2024	23:00:01	11.4771	24.0984	12.6213
20/7/2024	00:00:01	10.3754	22.6286	12.2532
20/7/2024	01:00:01	8.14552	18.5111	10.3656
20/7/2024	02:00:01	6.03723	15.4247	9.38747
20/7/2024	03:00:01	10.4122	19.8572	9.445
20/7/2024	04:00:01	11.7835	19.6766	7.89312
20/7/2024	05:00:01	19.0801	28.3056	9.22546
20/7/2024	06:00:01	24.0605	34.0104	9.94993
20/7/2024	07:00:01	56.3635	69.7171	13.3536
20/7/2024	08:00:01	27.4622	41.2263	13.7642
20/7/2024	09:00:01	10.1343	21.527	11.3927
20/7/2024	10:00:01	6.37249	15.6624	9.28988
20/7/2024	11:00:01	4.44092	12.3828	7.94189
20/7/2024	12:00:01	2.48539	11.8119	9.32652
20/7/2024	13:00:01	2.98271	15.5704	12.5877
20/7/2024	14:00:01	3.26107	13.0797	9.81863
20/7/2024	15:00:01	3.51709	12.2909	8.77386
20/7/2024	16:00:01	3.84161	12.4962	8.65458
20/7/2024	17:00:01	3.9382	12.7629	8.82471
20/7/2024	18:00:01	5.2025	16.9864	11.7839
20/7/2024	19:00:01	6.54907	24.2048	17.6558
20/7/2024	20:00:01	4.37659	18.3841	14.0075
20/7/2024	21:00:01	10.8304	32.3254	21.495
20/7/2024	22:00:01	9.09164	25.079	15.9873
20/7/2024	23:00:01	9.29159	22.7756	13.484
21/7/2024	00:00:01	7.37524	21.2051	13.8299
21/7/2024	01:00:01	11.9299	25.3084	13.3785
21/7/2024	02:00:01	6.60937	17.4911	10.8818
21/7/2024	03:00:01	6.20063	17.5388	11.3381
21/7/2024	04:00:01	5.04954	15.3981	10.3485
21/7/2024	05:00:01	11.4258	22.224	10.7982
21/7/2024	06:00:01	19.1331	31.3111	12.178
21/7/2024	07:00:01	31.6191	45.6478	14.0287
21/7/2024	08:00:01	21.2896	38.0739	16.7843
21/7/2024	09:00:01	9.79011	20.8479	11.0578
21/7/2024	10:00:01	5.30326	12.8317	7.52846
21/7/2024	11:00:01	3.06461	9.37266	6.30805
21/7/2024	12:00:01	2.34331	10.2886	7.94532
21/7/2024	13:00:01	2.18757	10.4414	8.25387
21/7/2024	14:00:01	2.45356	11.4102	8.95665
21/7/2024	15:00:01	2.47209	8.65397	6.18189
21/7/2024	16:00:01	3.52223	10.6982	7.17594
21/7/2024	17:00:01	2.95472	10.9024	7.9477
21/7/2024	18:00:01	2.89326	10.9005	8.00726
21/7/2024	19:00:01	4.60457	18.3678	13.7632
21/7/2024	20:00:01	10.4874	26.593	16.1056
21/7/2024	21:00:01	8.46376	22.6815	14.2177
21/7/2024	22:00:01	3.74968	11.451	7.70136
21/7/2024	23:00:01	2.46249	12.0235	9.56099
22/7/2024	00:00:01	1.24802	8.36675	7.11873
